Услуги отеля
- экскурсий
- wi-fi в номерах
- Завтрак, -
- Без питания, -
Номерной фонд
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за номер в сутки на 2025 год
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Студия 2-комнатная | 7700 руб. | 7700 руб. | 7700 руб. | 7700 руб. |
| Апартаменты 1-комнатные с кухней | 6700 руб. | 6700 руб. | 6700 руб. | 6700 руб. |
| Люкс Люкс №7 | 6600 руб. | 6600 руб. | 6600 руб. | 6600 руб. |
| Люкс Люкс | 6400 руб. | 6400 руб. | 6400 руб. | 6400 руб. |
| Стандарт 1-комнатный DBL/TWIN | 5100 руб. | 5100 руб. | 5100 руб. | 5100 руб. |
| Стандарт 1-местный | 4150 руб. | 4150 руб. | 4150 руб. | 4150 руб. |
- проживание
- завтрак (входит в пакет с питанием)
Бесплатно предоставляются услуги:
- Wi-Fi
Контакты
Поездом до ж/д вокзала г. Таганрог, далее трамваем №2 от ост. «Площадь Восстания» до ост. «Итальянский переулок», далее 400 м пешком.